La Regione Lombardia ha approvato il 29 aprile scorso la graduatoria dei progetti a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione Obiettivo2.
Il territorio mantovano ha ottenuto un finanziamento complessivo di 9.955.000 euro, che corrisponde al 20% delle risorse disponibili, per la realizzazione di 2 progettualità complesse: la prima per il “Rilancio competitivo del territorio dell’Oltrepò” con capofila la Provincia di Mantova; la seconda per l’“Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia, terra e acqua” con capofila il Comune di Moglia. Con i fondi ottenuti verranno realizzate infrastrutture attese da tempo,
“La Provincia di Mantova ha svolto un ruolo di coordinamento nella costruzione ed elaborazione delle proposte candidate – ha spiegato stamattina in conferenza stampa il presidente Maurizio Fontanili e risulta coinvolta sia come capofila, sia come soggetto attuatore di singoli interventi ma anche come professionalità a supporto del coordinamento dei Comuni e dell’implementazione delle singole progettualità”.
A seguito dell’approvazione della graduatoria, le risorse complessivamente giunte sul territorio mantovano, nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013 ammontano a circa 38 milioni di euro di contributi, movimentando investimenti pari a 65 milioni di euro.
Pienamente soddisfatti il sindaco di Moglia Claudio Bavutti e quello di Quistello Alessandro Pastacci.
| Allegato 1 | |||||
| "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | |||||
| Soggetto | Titolo | Strumento finanziario | Investimento complessivo | contributo | cofinanziamento |
| Comune di Moglia | Potenziamento ecomuseo lineare delle bonifiche | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 592.670,00 | 592.670,00 | - |
| Comune di Borgofranco Po | Area attrezzata per manifestazioni | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 198.755,00 | 198.755,00 | - |
| Comune di Carbonara Po | Recupero fabbricato per realizzazione centro accoglienza turistica | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 302.000,00 | 284.549,20 | 17.450,80 |
| Comune di Felonica Po | Valorizzazione parco fluviale del Po | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 216.038,00 | 209.158,28 | 6.879,72 |
| Comune di Gonzaga | Realizzazione ciclopedonale Piazza Castello-ex convento S. Maria | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 500.000,00 | 491.528,00 | 8.472,00 |
| Comune di Magnacavallo | Riqualificazione e ampliamento museo emigrato | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 172.830,97 | 172.830,97 | - |
| Comune di Motteggiana | Infrastrutture per accoglienza turistica in zona manico di Paiolo | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 53.900,00 | 37.625,56 | 16.274,44 |
| Comune di Quingentole | Infrastrutture attrattività turistica: ciclabile vicolo Roma | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 60.000,00 | 57.692,40 | 2.307,60 |
| Comune di Quingentole | Allestimento area camper service | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 200.000,00 | 197.480,00 | 2.520,00 |
| Comune di Quistello | Realizzazione punto di ristoro a servizio PLIS Foce Secchia | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 230.000,00 | 230.000,00 | - |
| Comune di San Giovanni del Dosso | Riqualificazione via Roma | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 255.000,00 | 253.688,00 | 1.312,00 |
| Comune di San Benedetto Po | Realizzazione percorsi e itinerari turistici e naturalistici | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 622.000,00 | 622.000,00 | - |
| Comune di San Giacomo D/S | Pista ciclopedonale tratto centro urbano centro Cà di Pom | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 62.300,00 | 62.300,00 | - |
| Comune di San Giacomo D/S | Percorso ciclopedonale e riqualificazione ambientale in fregio al Canale Gronda sud | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 40.700,00 | 40.700,00 | - |
| Comune di Serravalle a Po | Creazione area sosta camper in località Libiola | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 347.838,54 | 347.838,54 | - |
| Comune di Suizzara | Recupero immobile ex scuola musica per servizi culturali diversi | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 301.868,00 | 301.868,00 | - |
| Comune di Villa Poma | Riqualificazione nucleo storico Ghisione via San Prospero | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 400.000,00 | 371.738,08 | 28.261,92 |
| Comune di Villimpenta | Recupero restauro Castello Villimpenta-III stralcio | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Oltrepo Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua" | 531.033,47 | 504.545,57 | 26.487,90 |
| 5.086.933,98 | 4.976.967,60 | 109.966,38 | |||
| Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò | |||||
| Soggetto | Titolo | Strumento finanziario | Investimento complessivo | contributo | cofinanziamento |
| Provincia di Mantova | Collegamento rotatoria connessione direttrice Ostiglia mare alla SS 12 Abetone Brennero in comune di Ostiglia | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò" | 1.350.000,00 | 1.079.087,59 | 270.912,41 |
| Comune di Poggio Rusco | Completamento viabilità accesso area Possioncella rotatoria ex SS 496 | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò" | 709.000,00 | 633.284,67 | 75.715,33 |
| Comune di Sermide | Realizzazione variante SP 34 Ferrarese per collegamento nuovo polo industriale e sviluppo nuove officine FER | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò" | 2.800.000,00 | 2.374.817,00 | 425.183,00 |
| Comune di Gonzaga | Riqualificazione aree espositive parco Fiera Millenaria | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò" | 449.829,47 | 430.159,84 | 19.669,63 |
| Comune di Schivenoglia | Completamento area artigianale comunale 2 | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò" | 160.000,00 | 160.000,00 | - |
| Comune di Pieve di Coriano | Riqualificazione della viabilità zona artigianale industriale Pelate | Fondo di Rotazione Infrastrutture Obiettivo 2-Progetto complesso: "Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò" | 300.810,22 | 300.685,22 | 125,00 |
| 5.769.639,69 | 4.978.034,32 | 791.605,37 | |||


