Aler IACP - Sermide: 0-6
L'ultima partita del campionato 2009/10 finisce con una vittoria esterna sul campo dell'Aler Iacp di Mantova per 6 a 0. Partita senza storia con il predominio biancoblù concretizzato dai goals di Travaini, Mantovani, e Magnani (quattro).
Il Sermide ottiene il sesto posto nella classifica finale. Non male per una squadra proveniente dalla terza categoria.
Campionato di II categoria 2009/10
G V N P F S Punti
A.C. Marmirolo 30 23 04 03 62:21 73
Porto 2005 30 19 06 05 63:27 63
Don Bosco 30 16 05 09 52:37 53
Sporting Cerlongo 30 15 07 08 53:30 52
Castel D'Ario 30 14 06 10 40:44 48
Sermide 30 12 08 10 46:42 44
Monzambano 30 11 09 10 39:44 42
Nuova A.C. Curtatone 30 11 08 11 44:44 41
Pomponesco 30 09 11 10 46:38 38
Pontetravetti 30 09 10 11 40:48 37
Olimpia 05 30 09 09 12 36:38 36
Villimpentese 30 09 09 12 40:53 36
Aler IACP 30 08 05 17 38:56 29
Atletico Viadanese 30 07 06 17 31:55 27
S.Egidio S. PioX 30 06 08 16 23:42 26
Emporio B. Rodigo 30 02 09 19 34:68 15


